Pompy głębinowe serii SP ze stali nierdzewnej IBO
POMPY GŁĘBINOWE ZE STALI NIERDZEWNEJ
TYP: SP
ZASTOSOWANIE:
Pompy 4” i 6” przeznaczone do odwiertów głębinowych o średnicy odpowiednio
100 mm i 150 mm. Znajdują zastosowanie w gospodarstwach domowych i
przemyśle przy zaopatrzeniu w wodę, w gospodarstwach rolnych do nawodnień, w przedsiębiorstwach wodociągowych.
Zakres wydajności od 2 do 23 m3/h dla pomp 4” i od 10 do 80 m3/h dla pomp 6”.
Maksymalna dopuszczalna zawartość piachu w pompowanej wodzie 0,25%
Maksymalna średnica pomp 4” wraz z osłoną kabla 98 mm
Maksymalna średnica pomp 6” wraz z osłoną kabla 149 mm
Maksymalne zanurzenie pod lustrem wody 100 m
KONSTRUKCJA:
TWielostopniowe pompy odśrodkowe wykonane w całości ze stali
nierdzewnej typu AISI304SS. W
pompach 4” typu SP3, SP5, oraz
6” SP17 zastosowano wirniki
radialne, w pompach w pompach
4” SP8, SP14, oraz 6” SP30, SP46,
SP60 zastosowano wirniki
diagonalne. Pompy napędzane są
silnikami głębinowymi typu
olejowego 4” i 6”
Pompy 4 calowe:
Typ pompy | Moc silnika [KW] | H max [m] | Q max [l/min] | DN | L1 [mm] | L2 [mm] | Waga [kg] |
SP 3-16 | 1,1 | 97 | 83 | 1 1/4 ' | 490 | 855 | 15,8 |
SP 3-22 | 1,5 | 134 | 83 | 1 1/4 ' | 615 | 1015 | 18,5 |
SP 5-14 | 1,5 | 85 | 130 | 1 1/4 ' | 490 | 890 | 17 |
SP 5-20 | 2,2 | 120 | 130 | 1 1/4 ' | 630 | 1070 | 20,5 |
SP 5-28 | 3 | 169 | 130 | 1 1/4 ' | 820 | 1320 | 23,6 |
SP 8-13 | 2,2 | 74 | 235 | 2 ' | 745 | 1185 | 22 |
SP 8-18 | 3 | 103 | 235 | 2 ' | 955 | 1455 | 25,2 |
Sp 8-25 | 4 | 143 | 235 | 2 ' | 1240 | 1800 | 31,3 |
SP 14-10 | 3 | 66 | 383 | 2 ' | 620 | 1120 | 21,7 |
SP 14-13 | 4 | 86 | 383 | 2 ' | 745 | 1305 | 25,9 |
SP 14-18 | 5,5 | 119 | 383 | 2 ' | 955 | 1600 | 30,9 |
SP 14-25 | 7,,5 | 165 | 383 | 2 ' | 1240 | 1970 | 38,7 |
i 6 calowe:
Typ pompy | Moc silnika [KW] | H max [m] | Q max [l/min] | DN | L1 [mm] | L2 [mm] | Waga [kg] |
SP 17-7 | 4 (4') | 80 | 500 | 2 1/2' | 550 | 1110 | 28,2 |
SP 17-11 | 5,5 (4') | 120 | 500 | 2 1/2' | 730 | 1375 | 35,1 |
SP 17-14 | 7,5 (4') | 155 | 500 | 2 1/2' | 870 | 1600 | 42,7 |
SP 30-7 | 7,5 (4') | 85 | 833 | 3 ' | 860 | 1590 | 40,9 |
SP 30-9 | 9,2 | 110 | 833 | 3 ' | 1070 | 1715 | 57,3 |
SP 30-13 | 13 | 155 | 833 | 3 ' | 1430 | 2195 | 75,3 |
SP 46-7 | 11 | 95 | 1250 | 3 ' | 1040 | 1755 | 62,7 |
SP 46-10 | 15 | 135 | 1250 | 3 ' | 1380 | 2195 | 78,5 |
SP 60-7 | 15 | 95 | 1420 | 3 ' | 1040 | 1855 | 72,2 |
Opis do przekroju:
Nr | Nazwa części | materiał |
1 | Stopień/dyfuzor | Stal AISI304SS |
2 | Wirnik | AISI304SS |
3 | Pierścień ślizgowy | Guma nitrylowa |
4 | Wał pompy | Stal AISI304SS |
5 | Sprzęgło | Stal AISI304SS |
6 | Korpus tłoczny | Stal AISI304SS |
7 | Korpus ssący | Stal AISI304SS |
8 | tuleje łożyskowe | Guma nitrylowa |
9 | Siatka filtracyjna | Stal AISI304SS |
10 | Ściągi | Stal AISI304SS |
- sp_ibo.pdf [2014-06-30 10:04, 675.59 kB]