Pompa głębinowa 6 SPO60 400V Q 1250 l/min nierdzewna inne modele w opisie
Czas dostępności: Dostępny w 48 godzin
Wymiar: średnica 141/188 mm
Producent: OMNIGENA
Opis produktu Pompa głębinowa 6 SPO60 400V Q 1250 l/min nierdzewna inne modele w opisie
Pompa głębinowa 6"SPO60- 2B [4" 3kW] 400V Q 1250 l/min nierdzewna silnik SUMOTO
inne modele poniżej
6" INOX | Cena z silnikiem OMNIGENA | Cena z silnikiem OMNIGENA wodny | Cena z silnikiem SUMOTO | średnica pompy [mm] | Wysokość podnoszenia [m] |
6"SPO60- 2B [4" 3kW] | 3299 | 145/147 | 21 | ||
6"SPO60- 2 [4" 4kW] | 3690 | 145/147 | 28 | ||
6"SPO60- 3 [4" 5,5kW] | 5325 | 145/147 | 41 | ||
6"SPO60- 3 [4"4400N 5,5kW] | 4381 | 145/147 | 41 | ||
6"SPO60- 3 [5,5kW] | 5325 | 145/147 | 41 | ||
6"SPO60- 4 [4" 7,5kW] | 5100 | 145/147 | 57 | ||
6"SPO60- 4 [ 7,5kW] | 5700 | 145/147 | 57 | ||
6"SPO60- 5 [ 9,2kW] | 5816 | 6299 | 145/147 | 71 | |
6"SPO60- 8B [13kW] | 6999 | 7599 | 145/147 | 107 | |
114 | |||||
6"SPO60- 9B [15kW] | 7503 | 8336 | 8336 | 145/147 | 122 |
6"SPO60-10 [18,5kW] | 8414 | 9348 | 9348 | 145/147 | 143 |
6"SPO60-11 [22kW] | 9234 | 10260 | 10260 | 145/147 | 159 |
6"SPO60-12 [22kW] | 10585 | 10260 | 10260 | 145/147 | 170 |
6"SPO60-15 [26kW] | 12807 | 145/147 | 217 | ||
6"SPO60-17 [30kW] | 13889 | 13889 | 145/147 | 242 |
Wykonana całkowicie ze stali nierdzewnej!!WAŁ, WIRNIKI, obudowa…
pompa "klasy MERCEDES"
Prosimy na wszelki wypadek upewnić się o dostępności pompy
Dane techniczne:
dane z wykresu
Minimalna średnica studni : 6'
Moc silnika: 3000W
Napięcie zasilania: 400V (3 fazowa)
Króciec tłoczny : 3 lub 4"
Maksymalna wysokość podnoszenia ok 21 m
Maksymalna wydajność – ok 1250 l/min
średnica pompy 145/147 mm
Parametry techniczne produktu Pompa głębinowa 6 SPO60 400V Q 1250 l/min nierdzewna inne modele w opisie
Parametr | Wartość |
---|---|
Średnica do [mm] (pompy głębinowe) | 150 |
Wydajność Q [l/min] | pow 400 |
Zasilanie | 400V |