Pompa głębinowa SPO 46 400V Q 1000 l/min nierdzewna inne modele w opisie
Czas dostępności: Dostępny w 48 godzin
Wymiar: średnica 141/188 mm
Producent: OMNIGENA
Opis produktu Pompa głębinowa SPO 46 400V Q 1000 l/min nierdzewna inne modele w opisie
Pompa głębinowa 6"SPO46- 2 [4"3kW] Q 1000 l/min nierdzewna silnik SUMOTO
inne modele poniżej
6" INOX | Cena z silnikiem OMNIGENA | Cena z silnikiem OMNIGENA wodny | Cena z silnikiem SUMOTO | średnica pompy [mm] | Wysokość podnoszenia [m] |
6"SPO46- 2 [4"3kW] | 3200 | 141/145 | 24 | ||
6"SPO46- 3 [4"5,5kW] | 3844 | 141/146 | 32 | ||
6"SPO46- 3 [4"4400N 5,5kW] | 3999 | 141/147 | 37 | ||
6"SPO46- 3 [4"4400N 5,5kW | 4029 | 141/148 | 40 | ||
6"SPO46- 4C [5,5kW] | 4700 | 5400 | 141/149 | 47 | |
6"SPO46- 4 [4"7,5kW] | 4899 | 141/150 | 49 | ||
6"SPO46- 5 [7,5kW] | 5400 | 5853 | 141/151 | 60 | |
6"SPO46- 6 [9,2kW] | 6300 | 6417 | 141/152 | 73 | |
6"SPO46- 8C [11kW] | 6600 | 7200 | 141/153 | 92 | |
6"SPO46- 9C [12,8kW] | 7014 | 7793 | 7793 | 141/154 | 104 |
6"SPO46- 9 [15kW] | 7311 | 8123 | 8123 | 141/155 | 110 |
6"SPO46-10 [15kW] | 7586 | 8427 | 8427 | 141/156 | 121 |
6"SPO46-12 [18,5kW] | 8750 | 9721 | 9721 | 141/157 | 146 |
6"SPO46-13 [22kW] | 9579 | 10643 | 10643 | 141/158 | 158 |
6"SPO46-14 [22kW] | 9844 | 10937 | 10937 | 141/159 | 170 |
PROMOCJA
Wykonana całkowicie ze stali nierdzewnej!!WAŁ, WIRNIKI, obudowa…
pompa "klasy MERCEDES"
Prosimy na wszelki wypadek upewnić się o dostępności pompy
Dane techniczne:
dane z wykresu
Minimalna średnica studni : 6'
Moc silnika: 3000W
Napięcie zasilania: 400V (3 fazowa)
Króciec tłoczny : 4"
Maksymalna wysokość podnoszenia ok 24 m
Maksymalna wydajność – ok 1000 l/min
średnica pompy 141/145 mm
Parametry techniczne produktu Pompa głębinowa SPO 46 400V Q 1000 l/min nierdzewna inne modele w opisie
Parametr | Wartość |
---|---|
Średnica do [mm] (pompy głębinowe) | 150 |
Wydajność Q [l/min] | pow 400 |
Zasilanie | 400V |